5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EF | Q1 | Q2 | |
Deutsch | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Englisch | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Französisch | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Latein | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Spanisch | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Literatur | ✓ | |||||||
Musik | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kunst | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Instrumentalpraxis | ✓ | ✓ | ||||||
Chor | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Projektkurs: English Drama Project | ✓ | |||||||
Fotoprojektkurs | ✓ | |||||||
Geschichte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Erdkunde | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Politik | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Kunst/Design | ✓ | ✓ | ||||||
Philosophie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sozialwissenschaft | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Pädagogik | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Mathematik | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Biologie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Physik | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Chemie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
BioMedizin |
✓ | ✓ | ||||||
Technik | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Informatik | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Religion, ev. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Religion, kath. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Förderunterricht Sprache | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Förderunterricht Mathe | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Methodenstd./Klassenstunde | ✓ | ✓ |
Die Fächernamen können zum Teil angeklickt werden. Sie bekommen dann weitere Informationen über das jeweilige Fach.
Das Helmholtz-Gymnasium kann prinzipiell jedes hier genannte Fach auch als Leistungskurs anbieten. Ob ein LK aber tatsächlich zustandekommt hängt ausschließlich vom Wahlverhalten der Schüler ab.